Les chambres de l'hôtel Alimara sont situées autour d'un jardin, l'endroit idéal pour organiser des événements ou pour se déconnecter entre une réunion et une autre. Son espace de 784 m² offre la possibilité d'organiser toute célébration dans une ambiance incomparable.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | École | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | 784 | 31.5 | 24,9 | 850 |
Situé à côté du jardin, il donne accès aux salons. C'est l'espace idéal pour recevoir les assistants et les accueillir avec un délicieux café ou une succulente entrée. Il peut être configuré comme une salle + salle de réunion en fonction du nombre de participants à l'événement.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | École | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 225 | 26 | 8,7 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 30 |
Heures | 65 | 9 | 7 | 2.5 | 64 9 | 32 6 | 24 5 | 40 20 | 40 10 |
La Grande Salle Barcelone, avec ses 150 m², est l'espace idéal pour tenir des réunions en "petit comité". Configurée par les chambres Favència, Júlia et Augusta, elle est située à l'étage mansardé et a une vue sur le jardin de Frida Kahlo. La salle Consell, située dans l'une des zones les plus calmes de l'étage de la salle, est parfaite pour des réunions pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | École | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande salle Barcelone (H+I+J) | 150 | 21.3 | 7 | 2.5 | 120 | 76 | 36 | 130 60 | 130 30 |
H. Favència | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
I. Salle Júlia | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
J. Augusta | 50 | 7 | 7 | 2.5 | 54 9 | 32 6 | 20 5 | 40 20 | 40 10 |
H+I | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 50 9 | 26 | 80 40 | 80 20 |
I+J | 100 | 14 | 7 | 2.5 | 70 15 | 50 9 | 26 | 90 40 | 90 20 |
Consulter | 25 | Impérial (12) |
Avec 364m2 de surface et une capacité de 420 personnes. Situé à côté du jardin, il se compose des salles Corfou, Capri et Medes, et vous pouvez les combiner en fonction des caractéristiques de l'ensemble dont vous avez besoin.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | École | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande salle de la Méditerrània (E+F+G) | 364 | 28 | 13 | 4.5 | 420 78 | 200 65 | 80 | 240 100 | 350 80 |
E. Corfou | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 32 8 | 60 40 | 90 20 |
F. Capri | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 32 8 | 60 40 | 90 20 |
G. Medes | 121 | 9.3 | 13 | 4.5 | 110 18 | 56 15 | 28 8 | 60 40 | 90 20 |
E + F | 242 | 18.6 | 13 | 4.5 | 255 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
F + G | 242 | 18.6 | 13 | 4.5 | 255 48 | 128 40 | 48 16 | 150 60 | 200 40 |
La plus grande chambre de l'hôtel Alimara, 520 m² d'espace utilisable, avec accès direct au jardin. Il peut être divisé en 6 salles indépendantes ou combiné pour l'adapter aux caractéristiques de votre événement.
Capacités : Distance standard Distance de sécurité
m2 | Ln | Un | Alt | Théâtre | École | U | Banquet | Cocktail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.S. Catalogne | 520 | 40 | 13 | 4.5 | 600 114 | 320 95 | 124 | 400 160 | 450 115 |
A. Cadaqués | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 68 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
A1. Amposta | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A2. Besalú | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
B. Llavorsí | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 68 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
C. Llívia | 130 | 10 | 13 | 4.5 | 120 24 | 68 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D. Sitges | 123 | 10 | 13 | 4.5 | 130 24 | 56 20 | 36 8 | 60 40 | 100 25 |
D1. Montblanc | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
D2. Rupit | 65 | 10 | 6.5 | 4.5 | 50 12 | 36 8 | 20 5 | 30 20 | 40 10 |
A + B | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 270 54 | 152 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
A + B + C | 390 | 30 | 13 | 4.5 | 425 84 | 236 70 | 92 24 | 240 110 | 330 75 |
C + D | 260 | 20 | 13 | 4.5 | 270 54 | 152 45 | 60 16 | 150 80 | 220 50 |
Nous nous soucions de ce que vous avez à l'esprit.
Nous adapterons notre hôtel à vos besoins et à votre événement. Vous aurez toute une équipe derrière vous pour planifier ensemble et faire en sorte que tout fonctionne.